Roulements à billes à alignement automatique de marque OEM
Roulements à billes à alignement automatique de marque OEM
Port
Qingdao, Shanghai, Ningbo, Tianjin, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong
Paquet
Paquet standard exporté ou selon l'exigence de nos clients
Heure de livraison
dans les 3 jours après confirmation, ce sera 3 ~ 7 jours si les marchandises ne sont pas en stock, le temps spécifique doit se référer à la quantité
Modèles associés | |||||
Numéro de roulement | dimensions principales (mm) | Poids (kg) | |||
ré | ré | B | rsmin | ||
2303 | 17 | 47 | 19 | 1,00 | 0,150 |
1204 | 20 | 47 | 14 | 1,00 | 0,120 |
2204 | 20 | 47 | 18 | 1,00 | 0,133 |
1304 | 20 | 52 | 15 | 1.10 | 0,165 |
2304 | 20 | 52 | 21 | 1.10 | 0,193 |
1205 | 25 | 52 | 15 | 1,00 | 0,140 |
2205 | 25 | 52 | 18 | 1,00 | 0,150 |
1305 | 25 | 62 | 17 | 1.10 | 0,255 |
2305 | 25 | 62 | 24 | 1.10 | 0,319 |
1206 | 30 | 62 | 16 | 1,00 | 0,220 |
2206 | 30 | 62 | 20 | 1,00 | 0,249 |
1306 | 30 | 72 | 19 | 1.10 | 0,385 |
2306 | 30 | 72 | 27 | 1.10 | 0,480 |
produit Tag: