Roulements à billes de poussée de machine
Caractéristiques
1. Roulement à billes de poussée Équipé de deux types unidirectionnels et bidirectionnels
2. Afin de permettre une erreur d'installation, unidirectionnelle ou bidirectionnelle, vous pouvez choisir le type de coussin de siège sphérique à alignement automatique ou avec le type de siège sphérique.
3. Acier de haute qualité - utilisé peut prolonger la durée de vie des roulements en acier super propre à 80%
4. La hauteur de la technologie de la graisse - la technologie des lubrifiants peut prolonger la durée de vie de la graisse et améliorer les performances du roulement
5. La balle de haute qualité - silencieuse et lisse lors de la rotation à grande vitesse
6. L'utilisation d'options dans l'anneau peut permettre une erreur d'installation.
Modèle | Ancien non. | Dimensions (mm) | Cr | Couleur | Vitesse limite (tr/min) | Poids | |||
ré | ré | H | kN | kN | Graisse | Huile | kg | ||
51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 12,7 | 17.1 | 5700 | 8800 | 0,03 |
51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 | 0,034 |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 | 16,6 | 24,8 | 4900 | 7500 | 0,046 |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 12 | 17.2 | 27,3 | 4900 | 7500 | 0,053 |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37,7 | 3900 | 6000 | 0,082 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50,4 | 3600 | 5500 | 0,12 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 29,3 | 58,2 | 3400 | 5200 | 0,15 |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 18 | 39,2 | 78,2 | 2900 | 4500 | 0,22 |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 46,9 | 98,3 | 2700 | 4200 | 0,27 |
51209 | 8209 | 45 | 73 | 20 | 47,7 | 105 | 2600 | 4000 | 0,32 |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 48,5 | 111 | 2300 | 3600 | 0,39 |
51211 | 8211 | 55 | 90 | 25 | 69,4 | 159 | 2100 | 3200 | 0,61 |
51212 | 8212 | 60 | 95 | 26 | 73,6 | 179 | 1900 | 3000 | 0,69 |
51213 | 8213 | 65 | 100 | 27 | 74,8 | 189 | 1900 | 2900 | 0,77 |
51214 | 8214 | 70 | 105 | 27 | 73,6 | 189 | 1800 | 2800 | 0,81 |
51215 | 8215 | 75 | 110 | 27 | 77,4 | 209 | 1800 | 2700 | 0,86 |
51216 | 8216 | 80 | 115 | 28 | 78,5 | 218 | 1700 | 2600 | 0,95 |
51217 | 8217 | 85 | 125 | 31 | 92,3 | 251 | 1500 | 2300 | 1,29 |
51218 | 8218 | 90 | 135 | 35 | 117 | 326 | 1400 | 2100 | 1,77 |
51220 | 8220 | 100 | 150 | 38 | 147 | 410 | 1200 | 1900 | 2,36 |
51222 | 8222 | 110 | 160 | 38 | 148 | 431 | 1200 | 1800 | 2,57 |
51224 | 8224 | 120 | 170 | 39 | 154 | 172 | 1100 | 1700 | 2,86 |
51226 | 8226 | 130 | 190 | 45 | 203 | 622 | 970 | 1500 | 4.09 |
51228 | 8228 | 140 | 200 | 46 | 215 | 669 | 940 | 1450 | 4,46 |
51230 | 8230 | 150 | 215 | 50 | 244 | 768 | 840 | 1300 | 5.64 |
51232 | 8232 | 160 | 225 | 51 | 247 | 803 | 810 | 1250 | 6,53 |
51234 | 8234 | 170 | 240 | 55 | 268 | 874 | 750 | 1150 | 8.12 |
51236 | 806 | 180 | 250 | 56 | 294 | 986 | 710 | 1100 | 8.68 |
51238 | 8238 | 190 | 270 | 62 | 298 | 1010 | 650 | 1000 | 11.7 |
PS: il s'agit du numéro de modèle de pièce des roulements à billes que nous avons, si vous ne trouvez pas celui dont vous avez besoin, veuillez nous contacter directement.
Application du roulement à billes de butée :
1. Les roulements à billes de poussée doivent être utilisés près du roulement radial,afin d'éviter l'effet de la déflexion des arbres.
2.Lors de l'utilisation de roulements à billes de grande taille sur un arbre horizontal, la précharge doit être mise en œuvre pour empêcher le jeu entre la rondelle-logement et les billes.
3. Dans les circonstances inévitables de déviation et de désalignement de l'arbre, la rondelle d'alignement du siège doit être appliquée.